現行スレ
ホセマリ師匠の無得点記録を見守るスレ過去スレ
ラウル師匠のノーゴール記録を見守るスレランキング(1000分以上)
1 | ダニエル・モレイラ師匠 | 1857分/34試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
2 | 鈴木隆行師匠 | 1839分/46試合連続ノーゴール | |
3 | ダルコ・コバチェビッチ師匠 | 1739分/24試合連続ノーゴール | |
4 | 鈴木隆行師匠 | 1659分/20試合連続ノーゴール | |
5 | ホセ・マリ師匠 | 1600分/28試合連続ノーゴール | |
6 | エンリコ・キエーザ師匠 | 1578分/30試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
7 | ネルソン・バルデス師匠 | 1549分/24試合連続ノーゴール | |
8 | トマス・ラジンスキ師匠 | 1513分/19試合連続ノーゴール | |
9 | オリバー・ノイビル師匠 | 1505分/16試合連続ノーゴール | |
10 | ラウル・ゴンサレス師匠 | 1489分/17試合連続ノーゴール | |
11 | ラウル・ゴンサレス師匠 | 1484分/23試合連続ノーゴール | |
12 | サボ・ミロセビッチ師匠 | 1471分/25試合連続ノーゴール | |
13 | ピーター・クラウチ師匠 | 1470分/22試合連続ノーゴール | |
14 | フランシス・キオヨ師匠 | 1467分/18試合連続ノーゴール | |
15 | ホセ・マリ師匠 | 1425分/21試合連続ノーゴール | |
16 | ミスタ師匠 | 1382分/32試合連続ノーゴール | |
17 | ファン・パブロ・アンヘル師匠 | 1380分/14試合連続ノーゴール | |
18 | カルロス・テベス師匠 | 1367分/21試合連続ノーゴール | |
19 | ジェイソン・ロバーツ師匠 | 1356分/25試合連続ノーゴール | |
20 | テディ・シェリンガム師匠 | 1285分/14試合連続ノーゴール | |
21 | ベルナルド・コッラーディ師匠 | 1261分/13試合連続ノーゴール | |
22 | フェルナンド・トーレス師匠 | 1249分/15試合連続ノーゴール | |
23 | バヒド・ハシェミアン師匠 | 1235分/20試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
24 | ブライアン・マクブライド師匠 | 1216分/14試合連続ノーゴール | |
25 | デニス・ベルカンプ師匠 | 1205分/17試合連続ノーゴール | |
26 | 柳沢敦師匠 | 1204分/26試合連続ノーゴール | |
27 | エミール・ヘスキー師匠 | 1202分/13試合連続ノーゴール | |
28 | ペギー・リュインドゥラ師匠 | 1187分/22試合連続ノーゴール | |
29 | ファビオ・バッツァーニ師匠 | 1187分/20試合連続ノーゴール | |
30 | エミール・ヘスキー師匠 | 1178分/13試合連続ノーゴール | |
31 | イスマエル・ウルサイス師匠 | 1177分/22試合連続ノーゴール | |
32 | ミロスラフ・クローゼ師匠 | 1156分/12試合連続ノーゴール | |
33 | エミール・ヘスキー師匠 | 1143分/13試合連続ノーゴール | |
34 | マルクス・ローゼンベリ師匠 | 1140分/15試合連続ノーゴール | |
35 | ロイ・マカーイ師匠 | 1125分/12試合連続ノーゴール | |
36 | フェルナンド・モリエンテス師匠 | 1104分/15試合連続ノーゴール | |
37 | ヌワンコ・カヌ師匠 | 1097分/13試合連続ノーゴール | |
38 | ジェームズ・ビーティー師匠 | 1090分/24試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
39 | シブシコ・ズマ師匠 | 1079分/13試合連続ノーゴール | |
40 | ポール・ディコフ師匠 | 1061分/22試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
41 | ヨン・ダール・トマソン師匠 | 1047分/13試合連続ノーゴール | |
42 | クレイグ・ベラミー師匠 | 1030分/13試合連続ノーゴール | |
43 | ズラタン・イブラヒモビッチ師匠 | 1014分/13試合連続ノーゴール | |
44 | エウデル・ポスティガ師匠 | 1006分/25試合連続ノーゴール | |
45 | ウェイン・ルーニー師匠 | 1004分/12試合連続ノーゴール | |
46 | サルバ師匠 | 1000分/20試合連続ノーゴール |
ファウスト・ロッシーニ師範代 | 2097分/45試合連続ノーゴール | |
ダリウス・ヘンダーソン師範代 | 2039分/29試合連続ノーゴール | |
ジョナサン・ステッド師範代 | 1934分/31試合連続ノーゴール | |
イバン・リキ師範代 | 1910分/29試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
カルロス・カエー師範代 | 1429分/23試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
マーカス・ベント師範代 | 1400分/22試合連続ノーゴール | 【更新中】 |
ボビー・ザモラ師範代 | 1274分/18試合連続ノーゴール | |
ムスタファ・リガ師範代 | 1124分/12試合連続ノーゴール |
現在更新中の師匠たち
★ | 06/05/06 | リーグアン第37節:モナコ | 先発フル出場 | ★83分 | 7分 |
01 | 06/05/13 | リーグアン第38節:ソショー | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 06/08/05 | リーグアン第1節:リール | 先発フル出場 | 90分 | |
03 | 06/08/13 | リーグアン第2節:マルセイユ | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 06/08/19 | リーグアン第3節:モナコ | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 06/08/27 | リーグアン第4節:バランシエンヌ | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 06/09/09 | リーグアン第5節:ソショー | 先発〜87分out | 87分 | |
07 | 06/09/17 | リーグアン第6節:ナンシー | 先発〜74分out | 74分 | |
08 | 06/09/20 | リーグカップ3回戦:リブルン・サン・スーラン | 73分in〜終了 | 17分 | |
09 | 06/09/23 | リーグアン第7節:サンテティエンヌ | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 06/09/30 | リーグアン第8節:スダン | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 06/10/21 | リーグアン第10節:ニース | 45分in〜終了 | 45分 | |
12 | 06/09/23 | リーグカップ4回戦:リール | 先発〜70分out | 70分 | |
13 | 06/10/27 | リーグアン第11節:パリSG | 86分in〜終了 | 4分 | |
14 | 06/11/11 | リーグアン第13節:ランス | 先発〜63分out | 63分 | |
15 | 06/11/18 | リーグアン第14節:ル・マン | 先発フル出場 | 90分 | |
16 | 06/11/25 | リーグアン第15節:トゥールーズ | 先発〜80分out | 80分 | |
17 | 06/12/02 | リーグアン第16節:ナント | 先発フル出場 | 90分 | |
18 | 06/12/09 | リーグアン第17節:ボルドー | 88分in〜終了 | 2分 | |
19 | 06/12/20 | リーグカップ準々決勝:スタッド・ランス | 70分in〜終了 | 20分 | |
20 | 07/01/06 | フランスカップ9回戦:ロモランタン | 105分in〜延長終了 | 15分 | |
21 | 07/01/14 | リーグアン第20節:マルセイユ | 57分in〜終了 | 33分 | |
22 | 07/01/24 | リーグアン第21節:モナコ | 先発〜82分out | 82分 | |
23 | 07/01/27 | リーグアン第22節:バランシエンヌ | 先発〜87分out | 87分 | |
24 | 07/02/03 | リーグアン第23節:ソショー | 先発〜76分out | 76分 | |
25 | 07/02/10 | リーグアン第24節:ナンシー | 先発フル出場 | 90分 | |
26 | 07/02/17 | リーグアン第25節:サンテティエンヌ | 68分in〜終了 | 22分 | |
27 | 07/02/24 | リーグアン第26節:スダン | 先発〜76分out | 76分 | |
28 | 07/04/14 | リーグアン第32節:ル・マン | 64分in〜終了 | 26分 | |
29 | 07/04/18 | リーグアン第30節:リヨン | 79分in〜終了 | 11分 | |
30 | 07/04/21 | リーグアン第33節:トゥールーズ | 78分in〜終了 | 12分 | |
31 | 07/05/05 | リーグアン第35節:ボルドー | 80分in〜終了 | 10分 | |
32 | 07/05/09 | リーグアン第36節:トロワ | 79分in〜終了 | 11分 | |
33 | 07/05/19 | リーグアン第37節:ロリアン | 86分in〜終了 | 4分 | |
34 | 07/05/26 | リーグアン第38節:リール | 67分in〜終了 | 23分 |
現在公式戦34試合/1857分連続ノーゴール中 |
★ | 06/04/09 | セリエA第33節:ラツィオ | 先発〜79分out | ★40分 | 39分 |
01 | 06/04/15 | セリエA第34節:エンポリ | 先発〜80分out | 80分 | |
02 | 06/04/22 | セリエA第35節:パルマ | 73分in〜終了 | 17分 | |
03 | 06/04/30 | セリエA第36節:ユベントス | 先発〜90分out | 90分 | |
04 | 06/05/07 | セリエA第37節:インテル | 先発〜79分out | 79分 | |
05 | 06/05/14 | セリエA第38節:リボルノ | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 06/08/20 | コッパ・イタリア1回戦:カルペネドロ | 61分in〜延長終了 | 59分 | |
07 | 06/08/23 | コッパ・イタリア2回戦:トリエスティーナ | 先発〜74分out | 74分 | |
08 | 06/09/10 | セリエA第1節:キエーボ | 63分in〜終了 | 27分 | |
09 | 06/09/17 | セリエA第2節:ローマ | 先発〜45分out | 45分 | |
10 | 06/09/24 | セリエA第4節:カリアリ | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 06/10/14 | セリエA第6節:メッシーナ | 先発〜65分out | 65分 | |
12 | 06/10/25 | セリエA第8節:カターニャ | 69分in〜終了 | 21分 | |
13 | 06/11/04 | セリエA第10節:パルマ | 61分in〜終了 | 29分 | |
14 | 06/11/12 | セリエA第11節:レッジーナ | 72分in〜終了 | 18分 | |
15 | 06/11/26 | セリエA第13節:フィオレンティーナ | 67分in〜終了 | 23分 | |
16 | 06/12/02 | セリエA第14節:インテル | 78分in〜終了 | 12分 | |
17 | 06/12/10 | セリエA第15節:サンプドリア | 先発〜62分out | 62分 | |
18 | 06/12/17 | セリエA第16節:アタランタ | 45分in〜終了 | 45分 | |
19 | 06/12/20 | セリエA第17節:エンポリ | 先発フル出場 | 90分 | |
20 | 07/01/14 | セリエA第19節:ラツィオ | 75分in〜終了 | 15分 | |
21 | 07/01/21 | セリエA第20節:キエーボ | 45分in〜終了 | 45分 | |
22 | 07/01/28 | セリエA第21節:ローマ | 68分in〜終了 | 22分 | |
23 | 07/03/11 | セリエA第28節:アスコリ | 45分in〜終了 | 45分 | |
24 | 07/03/18 | セリエA第29節:パルマ | 52分in〜終了 | 38分 | |
25 | 07/04/15 | セリエA第32節:フィオレンティーナ | 先発フル出場 | 90分 | |
26 | 07/04/18 | セリエA第22節:トリノ | 先発フル出場 | 90分 | |
27 | 07/04/22 | セリエA第33節:インテル | 先発〜80分out | 80分 | |
28 | 07/04/29 | セリエA第34節:サンプドリア | 先発〜66分out | 66分 | |
29 | 07/05/06 | セリエA第35節:アタランタ | 81分in〜終了 | 9分 | |
30 | 07/05/27 | セリエA第38節:ラツィオ | 57分in〜終了 | 33分 |
現在公式戦30試合/1578分連続ノーゴール中 |
★ | 06/11/25 | ブンデス第14節:マインツ | 先発〜85分out | ★76分 | 9分 |
01 | 06/12/09 | ブンデス第16節:ビーレフェルト | 80分in〜終了 | 10分 | |
02 | 06/12/16 | ブンデス第17節:ニュルンベルク | 69分in〜終了 | 21分 | |
03 | 07/01/28 | ブンデス第18節:ブレーメン | 72分in〜終了 | 18分 | |
04 | 07/01/31 | ブンデス第19節:ヘルタ・ベルリン | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 07/02/03 | ブンデス第20節:アーヘン | 先発〜89分out | 89分 | |
06 | 07/02/09 | ブンデス第21節:ヴォルフスブルク | 先発〜68分out | 68分 | |
07 | 07/02/17 | ブンデス第22節:レバークーゼン | 先発〜64分out | 64分 | |
08 | 07/02/24 | ブンデス第23節:ドルトムント | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 07/02/27 | DFB杯準々決勝:ニュルンベルク | 先発〜延長終了 | 120分 | |
10 | 07/03/03 | ブンデス第24節:フランクフルト | 67分in〜終了 | 23分 | |
11 | 07/03/17 | ブンデス第26節:ハンブルガーSV | 85分in〜終了 | 5分 | |
12 | 07/03/24 | 国際親善試合:カタール | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 07/04/01 | ブンデス第27節:ボーフム | 45分in〜終了 | 45分 | |
14 | 07/04/07 | ブンデス第28節:バイエルン・ミュンヘン | 73分in〜終了 | 17分 | |
15 | 07/04/14 | ブンデス第29節:シュツットガルト | 先発フル出場 | 90分 | |
16 | 07/04/22 | ブンデス第30節:ボルシアMG | 先発〜82分out | 82分 | |
17 | 07/04/28 | ブンデス第31節:マインツ | 先発フル出場 | 90分 | |
18 | 07/05/04 | ブンデス第32節:コッドブス | 先発フル出場 | 90分 | |
19 | 07/05/12 | ブンデス第33節:ビーレフェルト | 先発フル出場 | 90分 | |
20 | 07/05/19 | ブンデス第34節:ニュルンベルク | 56分in〜終了 | 34分 |
現在公式戦20試合/1235分連続ノーゴール中 |
★ | 06/10/21 | プレミア第9節:シェフィールド | 先発〜56分out | ★33分 | 23分 |
01 | 06/10/24 | カーリング杯3回戦:ルートン | 68分in〜終了 | 22分 | |
02 | 06/11/04 | プレミア第11節:フルハム | 72分in〜終了 | 18分 | |
03 | 06/11/11 | プレミア第12節:アストン・ビラ | 23分in〜終了 | 67分 | |
04 | 06/11/18 | プレミア第13節:ボルトン | 先発〜76分out | 76分 | |
05 | 06/11/25 | プレミア第14節:チャールトン | 先発〜79分out | 79分 | |
06 | 06/11/29 | プレミア第15節:マンチェスターU | 先発フル出場 | 79分 | |
07 | 06/12/03 | プレミア第16節:ウェストハム | 先発〜90分out | 90分 | |
08 | 06/12/09 | プレミア第17節:ポーツマス | 先発〜45分out | 45分 | |
09 | 06/12/17 | プレミア第18節:チェルシー | 90分in〜終了 | 0分 | |
10 | 06/12/23 | プレミア第19節:レディング | 76分in〜終了 | 14分 | |
11 | 06/12/26 | プレミア第20節:ミドルスブラ | 74分in〜終了 | 16分 | |
12 | 06/12/30 | プレミア第21節:ニューカッスル | 71分in〜終了 | 19分 | |
13 | 07/01/01 | プレミア第22節:マンチェスターC | 先発〜66分out | 66分 | |
14 | 07/01/14 | プレミア第23節:レディング | 71分in〜終了 | 19分 | |
15 | 07/01/21 | プレミア第24節:ウィガン | 88分in〜終了 | 2分 | |
16 | 07/02/10 | プレミア第26節:ブラックバーン | 55分in〜終了 | 35分 | |
17 | 07/02/21 | プレミア第27節:トッテナム | 先発フル出場 | 90分 | |
18 | 07/02/24 | プレミア第28節:ワトフォード | 先発フル出場 | 90分 | |
19 | 07/03/03 | プレミア第29節:シェフィールド | 先発〜54分out | 54分 | |
20 | 07/04/15 | プレミア第32節:チャールトン | 先発〜58分out | 58分 | |
21 | 07/04/21 | プレミア第33節:ウェストハム | 先発フル出場 | 90分 | |
22 | 07/04/28 | プレミア第34節:マンチェスターU | 79分in〜終了 | 11分 | |
23 | 07/05/05 | プレミア第37節:ポーツマス | 89分in〜終了 | 1分 | |
24 | 07/05/13 | プレミア第38節:チェルシー | 72分in〜終了 | 18分 |
現在公式戦24試合/1090分連続ノーゴール中 |
★ | 06/01/02 | プレミア第20節:ポーツマス | 先発〜66分out | ★38分 | 28分 |
01 | 06/01/07 | FA杯3回戦:QPR | 先発〜77分out | 77分 | |
02 | 06/01/11 | カーリング杯準決勝1st leg:マンチェスターU | 84分in〜終了 | 6分 | |
03 | 06/01/14 | プレミア第21節:ボルトン | 先発〜70分out | 70分 | |
04 | 06/01/21 | プレミア第22節:ニューカッスル | 先発〜53分out | 53分 | |
05 | 06/08/20 | プレミア第1節:チェルシー | 57分in〜終了 | 33分 | |
06 | 06/08/23 | プレミア第2節:ポーツマス | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 06/08/26 | プレミア第3節:アーセナル | 先発〜86分out | 86分 | |
08 | 06/09/11 | プレミア第4節:レディング | 先発〜60分out | 60分 | |
09 | 06/09/17 | プレミア第5節:ブラックバーン | 先発〜62分out | 62分 | |
10 | 06/09/20 | カーリング杯2回戦:チェスターフィールド | 84分in〜終了 | 6分 | |
11 | 06/09/23 | プレミア第6節:ウェストハム | 70分in〜終了 | 20分 | |
12 | 06/10/14 | プレミア第8節:シェフィールド | 70分in〜終了 | 20分 | |
13 | 06/10/21 | プレミア第9節:ウィガン | 45分in〜終了 | 45分 | |
14 | 06/10/30 | プレミア第10節:ミドルスブラ | 先発〜85分out | 85分 | |
15 | 06/11/04 | プレミア第11節:チャールトン | 先発〜63分out | 63分 | |
16 | 06/11/11 | プレミア第12節:ニューカッスル | 先発〜60分out | 60分 | |
17 | 06/11/18 | プレミア第13節:フルハム | 67分in〜終了 | 23分 | |
18 | 06/11/29 | プレミア第15節:アストン・ビラ | 85分in〜終了 | 5分 | |
19 | 06/12/17 | プレミア第18節:トッテナム | 先発フル出場 | 90分 | |
20 | 06/12/23 | プレミア第19節:ボルトン | 先発〜55分out | 55分 | |
21 | 07/01/07 | FA杯3回戦:シェフィールド | 87分in〜終了 | 3分 | |
22 | 07/05/05 | プレミア第37節:マンチェスターU | 69分in〜終了 | 21分 |
現在公式戦22試合/1061分連続ノーゴール中 |