★ | 05/12/28 | プレミア第19節:バーミンガム | 先発フル出場 | ★53分 | 37分 |
01 | 05/12/31 | プレミア第20節:ボルトン | 先発〜79分out | 79分 | |
02 | 05/01/03 | プレミア第21節:アーセナル | 先発フル出場 | 90分 | |
03 | 05/01/08 | FA杯3回戦:バートン・アルビオン | 58分in〜終了 | 32分 | |
04 | 05/01/11 | カーリングカップ準決勝1st leg:ブラックバーン | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 05/01/14 | プレミア第22節:マンチェスターC | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 05/01/22 | プレミア第23節:リバプール | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 05/01/25 | カーリングカップ準決勝2nd leg:ブラックバーン | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 05/01/29 | FA杯4回戦:ウォルバーハンプトン | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 05/02/01 | プレミア第24節:ブラックバーン | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 05/02/04 | プレミア第25節:フルハム | 69分in〜終了 | 21分 | |
11 | 05/02/11 | プレミア第26節:ポーツマス | 先発〜82分out | 82分 | |
12 | 05/02/18 | FA杯5回戦:リバプール | 先発フル出場 | 90分 | |
★ | 05/02/26 | カーリングカップ決勝:ウィガン | 先発フル出場 | ★33分 | 33分 |
公式戦12試合/1004分連続ノーゴールで記録終了 |