★ | 06/03/12 | リーガ第27節:マジョルカ | 先発〜84分out | ★23分 | 61分 |
01 | 06/03/18 | リーガ第28節:A・マドリー | 先発〜71分out | 71分 | |
02 | 06/03/22 | リーガ第29節:バレンシア | 先発〜60分out | 60分 | |
03 | 06/03/28 | UEFA CL準々決勝1st leg:インテル | 先発〜77分out | 77分 | |
04 | 06/04/01 | リーガ第31節:サラゴサ | 19分in〜終了 | 71分 | |
05 | 06/04/04 | UEFA CL準々決勝2nd leg:インテル | 先発〜78分out | 78分 | |
06 | 06/04/09 | リーガ第32節:デポルティボ | 75分in〜終了 | 15分 | |
07 | 06/04/14 | リーガ第33節:バルセロナ | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 06/04/19 | UEFA CL準決勝1st leg:アーセナル | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 06/04/25 | UEFA CL準決勝2nd leg:アーセナル | 63分in〜終了 | 27分 | |
10 | 06/05/03 | リーガ第36節:マラガ | 先発〜70分out | 70分 | |
11 | 06/05/07 | リーガ第37節:R・マドリー | 先発〜73分out | 73分 | |
12 | 06/05/03 | リーガ第38節:ラシン | 先発〜45分out | 45分 | |
13 | 06/07/15 | インタートト杯:NKマリボル | 59分in〜終了 | 31分 | |
14 | 06/08/27 | リーガ第1節:R・マドリー | 78分in〜終了 | 12分 | |
15 | 06/09/10 | リーガ第2節:レクレアティボ | 73分in〜終了 | 17分 | |
16 | 06/09/16 | リーガ第3節:デポルティボ | 46分in〜終了 | 45分 | |
17 | 06/09/24 | リーガ第4節:サラゴサ | 先発〜75分out | 75分 | |
18 | 06/10/01 | リーガ第5節:マジョルカ | 先発〜74分out | 74分 | |
19 | 06/10/15 | リーガ第6節:エスパニョール | 先発〜78分out | 78分 | |
20 | 06/10/21 | リーガ第7節:レバンテ | 先発フル出場 | 90分 | |
21 | 06/10/25 | コパ・デル・レイ4回戦1st leg:カステリョン | 66分in〜終了 | 24分 | |
22 | 06/10/29 | リーガ第8節:R・ソシエダ | 先発〜78分out | 78分 | |
23 | 06/11/05 | リーガ第9節:ベティス | 60分in〜終了 | 30分 | |
24 | 06/11/11 | リーガ第10節:A・マドリー | 62分in〜73分退場 | 11分 | |
25 | 06/11/25 | リーガ第12節:バルセロナ | 先発〜45分out | 45分 | |
26 | 06/12/17 | リーガ第15節:オサスナ | 53分in〜終了 | 37分 | |
27 | 06/12/20 | リーガ第16節:ラシン | 先発フル出場 | 90分 | |
28 | 07/01/07 | リーガ第17節:バレンシア | 76分in〜終了 | 14分 | |
★ | 07/01/11 | コパ・デル・レイ5回戦1st leg:バジャドリー | 先発〜76分out | ★21分 | 21分 |
公式戦28試合/1600分連続ノーゴールで記録終了 |