★ | 06/08/16 | ブラジル全国選手権第17節:フルミネンセ | 先発フル出場 | ★2分 | 88分 |
01 | 06/08/20 | ブラジル全国選手権第18節:ボタフォゴ | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 06/09/03 | 国際親善試合:ブラジル | 先発〜66分out | 66分 | |
03 | 06/09/10 | プレミア第4節:アストン・ビラ | 61分in〜終了 | 29分 | |
04 | 06/09/14 | UEFA杯決勝トーナメント1回戦1st leg:パレルモ | 先発〜78分out | 78分 | |
05 | 06/09/17 | プレミア第5節:ニューカッスル | 先発〜45分out | 45分 | |
06 | 06/09/23 | プレミア第6節:マンチェスターC | 66分in〜終了 | 24分 | |
07 | 06/09/28 | UEFA杯決勝トーナメント1回戦2nd leg:パレルモ | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 06/10/01 | プレミア第7節:レディング | 先発〜71分out | 71分 | |
09 | 06/10/11 | 国際親善試合:スペイン | 先発〜71分out | 71分 | |
10 | 06/10/22 | プレミア第9節:トッテナム | 68分in〜終了 | 22分 | |
11 | 06/11/11 | プレミア第12節:ミドルスブラ | 62分in〜終了 | 28分 | |
12 | 06/11/18 | プレミア第13節:チェルシー | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 06/11/25 | プレミア第14節:シェフィールド | 先発〜66分out | 66分 | |
14 | 06/12/03 | プレミア第15節:エバートン | 先発フル出場 | 90分 | |
15 | 06/12/09 | プレミア第16節:ボルトン | 先発〜61分out | 61分 | |
16 | 06/12/26 | プレミア第19節:ポーツマス | 45分in〜終了 | 45分 | |
17 | 06/12/30 | プレミア第20節:マンチェスターC | 56分in〜終了 | 34分 | |
18 | 07/01/06 | FA杯3回戦:ブライトン | 先発フル出場 | 90分 | |
19 | 07/01/13 | プレミア第22節:フルハム | 先発〜13分out | 13分 | |
20 | 07/02/10 | プレミア第26節:ワトフォード | 45分in〜終了 | 45分 | |
21 | 07/02/24 | プレミア第27節:チャールトン | 先発フル出場 | 90分 | |
★ | 07/03/04 | プレミア第28節:トッテナム | 先発フル出場 | ★41分 | 41分 |
公式戦21試合/1367分連続ノーゴールで記録終了 |