★ | 05/09/21 | カーリング杯2回戦:リンカーン | 62分in〜120分 | ★94分 | 26分 |
01 | 05/09/26 | プレミア第7節:トッテナム | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 05/10/01 | プレミア第8節:マンチェスターU | 77分in〜終了 | 13分 | |
03 | 05/10/17 | プレミア第9節:チャールトン | 35分in〜終了 | 55分 | |
04 | 05/10/29 | プレミア第11節:ウィガン | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 05/11/05 | プレミア第12節:マンチェスターC | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 05/11/20 | プレミア第13節:ミドルスブラ | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 05/11/27 | プレミア第14節:ボルトン | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 05/12/03 | プレミア第15節:WBA | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 05/12/10 | プレミア第16節:バーミンガム | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 05/12/17 | プレミア第17節:ブラックバーン | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 05/12/26 | プレミア第18節:チェルシー | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 05/12/28 | プレミア第19節:アストン・ビラ | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 05/12/31 | プレミア第20節:ポーツマス | 先発フル出場 | 90分 | |
14 | 06/01/02 | プレミア第21節:サンダーランド | 先発フル出場 | 90分 | |
15 | 06/01/08 | FA杯3回戦:レイトン・オリエント | 先発フル出場 | 90分 | |
16 | 06/01/14 | プレミア第22節:ニューカッスル | 先発〜61分out | 61分 | |
17 | 06/01/23 | プレミア第23節:ウェストハム | 62分in〜終了 | 28分 | |
18 | 06/01/31 | プレミア第24節:トッテナム | 22分in〜終了 | 68分 | |
19 | 06/02/04 | プレミア第25節:マンチェスターU | 46分in〜終了 | 45分 | |
★ | 06/02/11 | プレミア第26節:WBA | 先発フル出場 | ★47分 | 47分 |
公式戦19試合/1513分連続ノーゴールで記録終了 |