★ | 04/11/13 | ブンデス第13節:ニュルンベルク | 先発〜83分out | ★19分 | 64分 |
01 | 04/11/20 | ブンデス第14節:シュツットガルト | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 04/11/27 | ブンデス第15節:ハンブルガーSV | 先発フル出場 | 90分 | |
03 | 04/12/04 | ブンデス第16節:ヘルタ・ベルリン | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 04/12/12 | ブンデス第17節:レバークーゼン | 先発〜59分out | 59分 | |
05 | 05/01/22 | ブンデス第18節:ビーレフェルト | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 05/01/29 | ブンデス第19節:ドルトムント | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 05/02/06 | ブンデス第20節:フライブルク | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 05/02/12 | ブンデス第21節:ブレーメン | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 05/02/20 | ブンデス第22節:シャルケ | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 05/02/26 | ブンデス第23節:ハンザ・ロストク | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 05/03/05 | ブンデス第24節:ヴォルフスブルク | 先発〜89分out | 89分 | |
12 | 05/03/12 | ブンデス第25節:カイザースラウテルン | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 05/03/19 | ブンデス第26節:ハノーファー | 先発フル出場 | 90分 | |
14 | 05/03/26 | 国際親善試合:スロベニア | 先発〜84分out | 84分 | |
15 | 05/04/03 | ブンデス第27節:ボーフム | 先発〜78分out | 78分 | |
16 | 05/04/09 | ブンデス第28節:バイエルン | 先発フル出場 | 90分 | |
★ | 05/04/16 | ブンデス第29節:マインツ | 先発〜82分out | ★51分 | 51分 |
公式戦16試合/1505分連続ノーゴールで記録終了 |