★ | 05/11/20 | ブンデス第13節:ハノーファー | 先発フル出場 | ★68分 | 22分 |
01 | 05/11/24 | UEFA杯GL第3節:PAOK | 先発〜61分out | 61分 | |
02 | 05/11/27 | ブンデス第14節:フランクフルト | 先発フル出場 | 90分 | |
03 | 05/12/03 | ブンデス第15節:バイエルン | 先発〜73分out | 73分 | |
04 | 06/01/28 | ブンデス第18節:デュイスブルグ | 先発〜70分out | 70分 | |
05 | 06/02/04 | ブンデス第19節:ケルン | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 06/02/08 | ブンデス第20節:ブレーメン | 59分in〜終了 | 31分 | |
07 | 06/02/11 | ブンデス第21節:ビーレフェルト | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 06/02/16 | UEFA杯ベスト32 1st leg:ミドルスブラ | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 06/02/19 | ブンデス第22節:マインツ | 先発〜87分out | 87分 | |
10 | 06/03/07 | ブンデス第24節:カイザースラウテルン | 先発〜59分out | 59分 | |
11 | 06/03/11 | ブンデス第25節:ドルトムント | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 06/03/18 | ブンデス第26節:ボルシアMG | 先発〜69分out | 69分 | |
13 | 05/03/25 | ブンデス第27節:レバークーゼン | 先発〜45分out | 45分 | |
★ | 05/04/08 | ブンデス第29節:ニュルンベルク | 先発フル出場 | ★80分 | 80分 |
公式戦13試合/1047分連続ノーゴールで記録終了 |