★ | 04/10/02 | プレミア第8節:ボルトン | 先発フル出場 | ★56分 | 56分 |
01 | 04/10/09 | 2006WCアフリカ予選:ガボン | 先発〜73分out | 73分 | |
02 | 04/10/16 | プレミア第9節:ノーリッジ | 先発〜58分out | 58分 | |
03 | 04/10/23 | プレミア第10節:クリスタルパレス | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 04/10/30 | プレミア第11節:チェルシー | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 04/11/06 | プレミア第12節:サウサンプトン | 先発〜77分out | 77分 | |
06 | 04/11/14 | プレミア第13節:ミドルスブラ | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 04/11/20 | プレミア第14節:アーセナル | 先発〜75分out | 75分 | |
08 | 04/12/04 | プレミア第16節:ポーツマス | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 04/12/11 | プレミア第17節:チャールトン | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 04/12/18 | プレミア第18節:バーミンガム | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 05/01/01 | プレミア第21節:ボルトン | 先発〜66分out | 66分 | |
12 | 05/01/03 | プレミア第22節:ニューカッスル | 先発〜83分out | 83分 | |
13 | 05/01/29 | プレミア第26節:トッテナム | 先発〜79分out | 79分 | |
★ | 05/02/12 | FA杯4回戦:トッテナム | 先発〜62分out | ★12分 | 12分 |
公式戦13試合/1097分連続ノーゴールで記録終了 |