★ | 05/10/23 | リーガ第8節:デポルティボ | 先発フル出場 | ★50分 | 40分 |
01 | 05/10/27 | リーガ第9節:ヘタフェ | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 05/11/05 | リーガ第10節:オサスナ | 先発〜79分out | 79分 | |
03 | 06/08/27 | リーガ第1節:ビルバオ | 先発〜79分out | 79分 | |
04 | 06/09/10 | リーガ第2節:セビージャ | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 06/09/17 | リーガ第3節:R・マドリー | 60分in〜終了 | 30分 | |
06 | 06/09/24 | リーガ第4節:レクレアティボ | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 06/10/01 | リーガ第5節:デポルティボ | 先発〜59分out | 59分 | |
08 | 06/10/15 | リーガ第6節:サラゴサ | 先発〜39分out | 39分 | |
09 | 06/10/22 | リーガ第7節:マジョルカ | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 06/10/29 | リーガ第8節:ビジャレアル | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 06/11/04 | リーガ第9節:レバンテ | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 06/11/08 | コパ・デル・レイ4回戦2nd leg:マラガ | 先発〜51分out | 51分 | |
13 | 06/12/03 | リーガ第13節:ヘタフェ | 61分in〜終了 | 29分 | |
14 | 06/12/09 | リーガ第14節:バルセロナ | 先発フル出場 | 90分 | |
15 | 06/12/17 | リーガ第15節:ヒムナスティック | 先発〜82分out | 82分 | |
16 | 06/12/20 | リーガ第16節:セルタ | 60分in〜終了 | 30分 | |
17 | 07/01/06 | リーガ第17節:オサスナ | 先発フル出場 | 90分 | |
18 | 07/01/14 | リーガ第18節:ラシン | 先発フル出場 | 90分 | |
19 | 07/01/21 | リーガ第19節:バレンシア | 先発〜63分out | 63分 | |
20 | 07/02/04 | リーガ第21節:セビージャ | 55分in〜終了 | 35分 | |
21 | 07/02/10 | リーガ第22節:R・マドリー | 先発〜60分out | 60分 | |
22 | 07/02/18 | リーガ第23節:レクレアティボ | 62分in〜終了 | 28分 | |
23 | 07/02/24 | リーガ第24節:デポルティボ | 先発フル出場 | 90分 | |
24 | 07/03/04 | リーガ第25節:サラゴサ | 先発フル出場 | 90分 | |
★ | 07/03/11 | リーガ第26節:マジョルカ | 先発〜81分out | ★45分 | 45分 |
公式戦24試合/1739分連続ノーゴールで記録終了 |