★ | 06/09/09 | DFBカップ1回戦:TSGタンハウゼン | 先発フル出場 | ★39分 | 51分 |
01 | 06/09/16 | ブンデス第4節:ハンブルガーSV | 先発〜45分out | 45分 | |
02 | 06/10/20 | ブンデス第8節:VfLボーフム | 60分in〜終了 | 30分 | |
03 | 06/10/24 | DFBカップ2回戦:ハノーファー96 | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 06/10/28 | ブンデス第9節:ニュルンベルク | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 06/11/04 | ブンデス第10節:ビーレフェルト | 先発〜82分out | 82分 | |
06 | 06/11/07 | ブンデス第11節:アーヘン | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 06/11/10 | ブンデス第12節:ブレーメン | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 06/11/18 | ブンデス第13節:ヘルタ・ベルリン | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 06/11/25 | ブンデス第14節:フランクフルト | 先発〜68分out | 68分 | |
10 | 06/12/02 | ブンデス第15節:ヴォルフスブルク | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 06/12/10 | ブンデス第16節:シャルケ | 先発〜22分out | 22分 | |
12 | 07/01/26 | ブンデス第18節:バイエルン | 45分in〜終了 | 45分 | |
13 | 07/01/31 | ブンデス第19節:マインツ | 先発フル出場 | 90分 | |
14 | 07/02/04 | ブンデス第20節:シュツットガルト | 先発フル出場 | 90分 | |
15 | 07/02/10 | ブンデス第21節:ハンブルガーSV | 先発〜56分out | 56分 | |
16 | 07/02/17 | ブンデス第22節:ボルシアMG | 先発〜74分out | 74分 | |
17 | 07/02/24 | ブンデス第23節:ハノーファー | 先発フル出場 | 90分 | |
18 | 07/03/10 | ブンデス第25節:ボーフム | 先発フル出場 | 90分 | |
19 | 07/03/17 | ブンデス第26節:ニュルンベルク | 71分in〜終了 | 19分 | |
20 | 07/03/30 | ブンデス第27節:ビーレフェルト | 先発フル出場 | 90分 | |
21 | 07/04/07 | ブンデス第28節:アーヘン | 76分in〜終了 | 14分 | |
22 | 07/04/15 | ブンデス第29節:ブレーメン | 61分in〜終了 | 29分 | |
23 | 07/04/21 | ブンデス第30節:ヘルタ・ベルリン | 90分in〜終了 | 0分 | |
24 | 07/04/28 | ブンデス第31節:フランクフルト | 78分in〜終了 | 12分 | |
★ | 07/05/05 | ブンデス第32節:ヴォルフスブルク | 78分in〜終了 | ★90分 | 12分 |
公式戦24試合/1549分連続ノーゴールで記録終了 |