★ | 06/11/11 | ブンデス第12節:フランクフルト | 先発フル出場 | ★63分 | 27分 |
01 | 06/11/15 | 国際親善試合:エジプト | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 06/11/19 | ブンデス第13節:ヴォルフスブルク | 先発〜87分out | 87分 | |
03 | 06/12/02 | ブンデス第15節:レバークーゼン | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 06/12/09 | ブンデス第16節:ハノーファー | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 06/12/16 | ブンデス第17節:シャルケ | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 07/01/27 | ブンデス第18節:ハンブルガーSV | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 07/01/30 | ブンデス第19節:シュツットガルト | 先発〜83分out | 83分 | |
08 | 07/02/03 | ブンデス第20節:ボルシアMG | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 07/02/11 | ブンデス第21節:バイエルン | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 07/02/18 | ブンデス第22節:ボーフム | 先発〜65分out | 65分 | |
11 | 07/02/24 | ブンデス第23節:コットブス | 67分in〜終了 | 23分 | |
12 | 07/03/03 | ブンデス第24節:ニュルンベルク | 65分in〜終了 | 25分 | |
13 | 07/03/17 | ブンデス第26節:アーヘン | 先発〜64分out | 64分 | |
14 | 07/03/24 | アフリカネーションズ杯予選:チャド | 先発フル出場 | ★75分 | 75分 |
公式戦13試合/1079分連続ノーゴールで記録終了 |