★ | 04/08/22 | コッパ・イタリア予選第2節:アチレアーレ | 先発フル出場 | ★44分 | 46分 |
01 | 04/08/29 | コッパ・イタリア予選第3節:クロトーネ | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 04/09/26 | セリエA第4節:キエーボ | 65分in〜終了 | 25分 | |
03 | 04/09/30 | コッパ・イタリア1回戦:シエナ | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 04/10/16 | セリエA第6節:ユベントス | 72分in〜終了 | 18分 | |
05 | 04/10/24 | セリエA第7節:レッチェ | 65分in〜終了 | 25分 | |
06 | 04/10/31 | セリエA第9節:レッジーナ | 62分in〜終了 | 28分 | |
07 | 04/11/11 | セリエA第11節:パレルモ | 77分in〜終了 | 13分 | |
08 | 04/11/14 | セリエA第12節:ウディネーゼ | 75分in〜終了 | 15分 | |
09 | 04/11/28 | セリエA第13節:フィオレンティーナ | 先発フル出場 | 90分 | |
10 | 04/12/04 | セリエA第14節:インテル | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 04/12/12 | セリエA第15節:サンプドリア | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 05/01/06 | セリエA第17節:カリアリ | 70分in〜終了 | 20分 | |
13 | 05/01/09 | セリエA第18節:ブレシア | 89分in〜終了 | 1分 | |
14 | 05/01/23 | セリエA第19節:パルマ | 先発〜61分out | 61分 | |
15 | 05/02/02 | セリエA第21節:ミラン | 先発フル出場 | 90分 | |
16 | 05/02/06 | セリエA第22節:キエーボ | 70分in〜終了 | 20分 | |
17 | 05/02/17 | セリエA第25節:レッチェ | 89分in〜終了 | 1分 | |
18 | 05/03/13 | セリエA第28節:レッジーナ | 83分in〜終了 | 7分 | |
19 | 05/03/20 | セリエA第29節:ボローニャ | 先発〜76分out | 76分 | |
20 | 05/03/25 | 2006WCアジア最終予選:イラン | 62分in〜終了 | 28分 | |
21 | 05/04/20 | セリエA第32節:フィオレンティーナ | 72分in〜終了 | 18分 | |
22 | 05/04/24 | セリエA第33節:インテル | 89分in〜終了 | 1分 | |
23 | 05/05/01 | セリエA第34節:サンプドリア | 89分in〜終了 | 1分 | |
24 | 05/05/08 | セリエA第35節:アタランタ | 55分in〜終了 | 35分 | |
25 | 05/05/15 | セリエA第36節:カリアリ | 先発〜63分out | 63分 | |
26 | 05/06/03 | 2006WCアジア最終予選:バーレーン | 先発〜89分out | 89分 | |
★ | 05/06/08 | 2006WCアジア最終予選:北朝鮮 | 先発〜83分out | ★73分 | 73分 |
公式戦26試合/1204分連続ノーゴールで記録終了 |