★ | 03/10/04 | プレミア第8節:チャールトン | 先発フル出場 | ★34分 | 56分 |
01 | 03/10/18 | プレミア第9節:リバプール | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 03/10/25 | プレミア第10節:ニューカッスル | 先発フル出場 | 90分 | |
03 | 03/10/29 | カーリング杯3回戦:ノッティンガム・フォレスト | 先発〜110分out | 110分 | |
04 | 03/11/01 | プレミア第11節:マンチェスターU | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 03/11/08 | プレミア第12節:リーズ | 先発フル出場 | 90分 | |
06 | 03/11/24 | プレミア第13節:フルハム | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 03/11/29 | プレミア第14節:レスター | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 03/12/02 | カーリング杯4回戦:サウサンプトン | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 03/12/06 | プレミア第15節:ミドルスブラ | 先発〜81分out | 81分 | |
10 | 03/12/13 | プレミア第16節:エバートン | 先発〜79分out | 79分 | |
11 | 03/12/21 | プレミア第17節:サウサンプトン | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 03/12/26 | プレミア第18節:トッテナム | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 04/01/03 | FA杯3回戦:ブラックプール | 先発フル出場 | 90分 | |
14 | 04/01/06 | プレミア第20節:アストン・ビラ | 89分in〜終了 | 1分 | |
★ | 04/01/10 | プレミア第21節:マンチェスターC | 先発フル出場 | ★58分 | 58分 |
公式戦14試合/1285分連続ノーゴールで記録終了 |