★ | 06/02/04 | プレミア第25節:マンチェスターU | 先発フル出場 | ★22分 | 68分 |
01 | 06/02/11 | プレミア第26節:WBA | 先発フル出場 | 90分 | |
02 | 06/02/26 | プレミア第27節:ボルトン | 先発〜75分out | 75分 | |
03 | 06/03/04 | プレミア第28節:アーセナル | 先発フル出場 | 90分 | |
04 | 06/03/11 | プレミア第29節:エバートン | 先発フル出場 | 90分 | |
05 | 06/03/15 | プレミア第30節:リバプール | 78分in〜終了 | 12分 | |
06 | 06/03/19 | プレミア第31節:チェルシー | 先発フル出場 | 90分 | |
07 | 06/03/25 | プレミア第32節:アストン・ビラ | 先発フル出場 | 90分 | |
08 | 06/04/01 | プレミア第33節:ポーツマス | 先発フル出場 | 90分 | |
09 | 06/04/04 | プレミア第34節:サンダーランド | 先発〜60分out | 60分 | |
10 | 06/04/15 | プレミア第35節:チャールトン | 先発フル出場 | 90分 | |
11 | 06/04/24 | プレミア第36節:ウィガン | 先発フル出場 | 90分 | |
12 | 06/04/29 | プレミア第37節:マンチェスターC | 先発フル出場 | 90分 | |
13 | 06/05/08 | プレミア第38節:ミドルスブラ | 先発〜65分out | 65分 | |
14 | 06/05/23 | 国際親善試合:モロッコ | 先発〜83分out | 90分 | |
★ | 06/05/28 | 国際親善試合:ラトビア | 先発フル出場 | ★43分 | 43分 |
公式戦14試合/1216分連続ノーゴールで記録終了 |